О компании Продукция Прайс-листы Новости
Контакты Вакансии Лотерея Пратнёрам

Развитие детей ЭСТЕР
Облачный рендеринг. Быстро и удобно
☆ от 50 руб./час ☆ AnaRender.io
У вас – деньги. У нас – мощности. Считайте с нами!
ПРАЙС-ЛИСТЫ

Морепродукты
Ocean Seafood [показать] >>
Морской замок [показать] >>

Овощи смеси ягоды
Hortex [показать] >>
Fritar [показать] >>
Zgoda [показать] >>

Картофель-фри
Fritar [показать] >>

Полуфабрикаты
Талосто [показать] >>
Морозко [показать] >>
МЛМ [показать] >>
Сытый Папа [показать] >>
Провиз и К° [показать] >>
Покоторг [показать] >>
Веола-плюс [показать] >>
МГФМ [показать] >>
Тураковские [показать] >>
Дарья [показать] >>

Рыбные полуфабрикаты
Немо [показать] >>
Золотой осетр [показать] >>

Оптовикам:

"Дарья"
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА кол-во в упак. цена за ед. в руб. цена за упак. в руб.
1 Вареники с творогом и клубникой 0,45 кг (пакет) 12 24,51 294,12
2 Вареники с творогом 0,45 кг (пакет) 12 24,51 294,12
3 Вареники с вишней и творогом 0,45 кг (пакет) 12 25,01 300,12
4 Вареники с картошкой 0,45 кг (пакет) 12 20,09 241,08
5 Блинчики "Дарья" со огущенкой 0,38 кг 14 19,61 274,54
6 Блинчики "Дарья" с вишней 0,38 кг 14 24,72 346,08
7 Блинчики "Дарья" с творогом 0,38 кг 14 19,61 274,54
8 Блинчики "Дарья" с мясом 0,38 кг 14 24,72 346,08
9 Блинчики "Дарья" картофель\грибы 0,38 кг 15 19,61 294,15
10 Блинчики "Дарья" сыр\ветчина 0,38 кг 14 29,86 418,04
11 Блинчики "Дарья" мясо\рис 0,38 кг 15 19,61 294,15
12 Блинчики "Дарья" с творог\изюм 0,38 кг 17 23,02 345,30
13 Блинчики "Дарья" с курагой 0,45 кг 17 24,72 420,24
14 Пельмени "Дарья" ммб 0.45 кг (пакет) 32 36,31 1161,92
15 Пельмени "Дарья" молоч. поросята 0.45 кг (пакет) 32 36,31 1161,92
16 Пельмени "Самолепные" "Дарья" 0.5 кг (мешочек) 12 62,70 752,40
17 Пельмени "От Дарьи" 0.5 кг (коробка) 12 46,33 555,96
18 Пельмени "Дарья" с олениной 0.45 кг (пакет) 32 36,31 1161,92
19 Пельмени "Дарья" разноцветные 0.45 кг (пакет) 32 34,34 1098,88
20 Пельмени "Дарья" домашние 0.45 кг (пакет) 32 34,34 1098,88
21 Пельмени "Дарья" с бараниной 0.45 кг (пакет) 32 34,34 1098,88
22 Пельмени "Дарья" класс. 0.45 кг (пакет) 32 34,34 1098,88
23 Пельмени "Дарья" с чесноком 0.45 кг (пакет) 32 34,34 1098,88
24 Пельмени "Дарья" куриные 0,45 кг (пакет) 32 31,39 1004,48
25 Пельмени "Дарья" Детские 0,45 кг (пакет) 12 35,31 423,72
26 Равиоли №1 "Дарья" 0.75 кг (пакет) 20 34,26 685,20
27 Равиоли №2 "Дарья" с чесноком 0.75 кг (пакет) 20 34,26 685,20
28 Равиоли №3 "Дарья" мясо+овощи 0.75 кг (пакет) 20 34,26 685,20
29 Равиоли №3 "Дарья" мясо+шпинат 0.75 кг (пакет) 20 34,26 685,20
30 Равиоли №5 "Дарья" с беконом 0,45 кг (пакет) 32 20,56 657,92
31 Равиоли "Дарья" 0.75 кг (пакет) 20 30,93 618,60
32 Котлеты "Дарья"из ММБ 0.475 кг 15 31,05 465,75
33 Котлеты "Дарья" Киевские 0.33 кг 12 33,11 397,32
34 Котлеты "Дарья" куриные 0,33 кг 12 32,10 385,20
35 Котлеты "Дарья" куриные с сыром 0,33 кг 12 33,82 405,84
36 Котлеты "Дарья" куриные с грибами 0,33 кг 12 33,82 405,84
37 Котлеты "Дарья" ЧикенНагетс 0,45 кг 8 45,14 361,12
38 Котлеты "Дарья" домашние 0,43 кг 8 39,85 318,80
39 Котлеты "Дарья" классич. 0,48 кг 12 41,86 502,32
40 Котлеты Корден-блю "Дарья" 0,25 кг 12 29,99 359,88
41 Котлеты "Де-воляй" с лисичками 0,33 кг 12 35,62 427,44
42 Котлеты "Де-воляй" с паприкой и маринадом 0,33 кг 12 35,62 427,44
43 Котлеты "Де-воляй" с сыром и яйцом 0,33 кг 12 35,62 427,44
44 Котлеты "Три поросенка" с чесноком 0,45 кг (пакет) 18 24,33 437,94
45 Котлеты "Три поросенка" куриные 0,45 кг 18 24,33 437,94
46 Котлеты "Три поросенка" классич. 0,45 кг (пакет) 18 24,33 437,94
47 Пельмени "Три поросенка" классич.,чесн.,пикант. 0,5 кг 22 18,49 406,78
48 Пельмени "Три поросенка" классич.,чесн.,пикант. 1 кг 13 34,27 445,51
49 Пельмени "Три поросенка удаленькие " классич.,чесн.,пикант. 0,5 кг 22 21,11 464,42
50 Пельмени "Три поросенка удаленькие " классич.,чесн.,пикант. 1 кг 13 36,76 477,88
51 Пельмени "Лентяй" классич.,ммб.,с чесноком 0,5 кг 22 15,78 347,16
52 Пельмени "Лентяй" классич.,ммб.,с чесноком 1 кг 13 30,49 396,37
53 Пельмени "Добрый продукт" Сибирские 0,45 кг 32 23,04 737,28
54 Пельмени "Добрый продукт" Традиционные 0,45 кг 32 23,04 737,28
55 Пельмени "Добрый продукт" ммб 0,45 кг 32 23,04 737,28
56 Котлеты "Добрый продукт" классические 0,45 кг 18 29,39 529,02
57 Котлеты "Добрый продукт" охотнич. 0,45 кг 18 29,39 529,02
58 Пельмени "Довгань" Классические 0,5 кг 30 27,20 816,00
59 Пельмени "Довгань" пикантные 0,45 кг 32 24,50 784,00
60 Пельмени "Довгань" с чесноком 0,45 кг 32 24,50 784,00
61 Котлеты "Довгань" Домашние 0,35 кг 18 25,15 452,70
62 Пельмени "Питерский Смак" с укропом 0.4 кг (пакет) 36 23,53 847,08
63 Пельмени "Питерский Смак" с чесноком 0.4 кг (пакет) 36 23,53 847,08
64 Пельмени "Питерский Смак" 0.4 кг (пакет) 36 23,53 847,08
65 Пельмени "Толстый Кок" капитан. 0,45 кг (пакет) 32 22,54 721,28
66 Пельмени "Толстый Кок" классич. 0,45 кг (пакет) 32 22,54 721,28
67 Пельмени "Солнышко" 0,45 кг (пакет) 12 35,31 423,72
68 Манты 0,48 кг 15 47,03 705,45
69 Хинкали 0,48 кг 15 47,03 705,45
70 Бифштексы "Дарья" рубленные 0,43 кг 8 45,00 360,00
71 Бифштексы "Довгань" 0,35 кг 18 28,58 514,44
72 Тесто слоеное дрожжевое "Дарья" 0,5 кг 20 18,48 369,60
73 Тортеллини "Дарья" 0,3 кг 18 17,95 323,10
74 Пицца "Дары моря" с креветками 0,35 кг 5 60,93 304,65
75 Пицца "Флоренция" с колбасой 0,35 кг 5 51,12 255,60
76 Пицца "Формаджия" с тремя видами сыра 0,35 кг 5 54,39 271,95
77 Пицца "Цезарь" с мясом курицы 0,4 кг 5 59,84 299,20
78 Котлеты "Добрый продукт" капустные 0,4 20 18,30 366,00
79 Котлеты "Добрый продукт" карт|гриб 0,4 20 21,35 427,00
80 Котлеты "Добрый продукт" морковные 0,4 20 18,30 366,00
81 Котлеты "Добрый продукт" Московские 0,4 20 27,46 549,20
82 Пирожки "Дарья" с мясом 0,44 кг 12 22,02 264,24
83 блины "Царь-Батюшка" с абрикос. джем 0,38 15 21,11 316,65
84 блины "Царь-Батюшка" с мясом 0,38 14 21,11 295,54
85 блины "Царь-Батюшка" с мясом и рисом 0,38 15 17,38 260,70
86 блины "Царь-Батюшка" с творогом 0,38 15 17,38 260,70
87 блины "Царь-Батюшка" со сгущенкой 0,38 14 17,38 243,32
88 котлеты "Царь-Батюшка" домашние 0,46 15 26,56 398,40
89 котлеты "Царь-Батюшка" из ммб 0,46 15 28,06 420,90
90 котлеты "Царь-Батюшка" классические 0,46 15 26,56 398,40
91 котлеты "Царь-Батюшка" куриные 0,46 15 28,06 420,90
92 котлеты "Царь-Батюшка" с чесноком 0,46 15 26,56 398,40
93 пельмени "Царь-Батюшка" домашние 0,46 32 24,51 784,32
94 пельмени "Царь-Батюшка" классические 0,46 32 24,51 784,32
95 пельмени "Царь-Батюшка" сибирские 0,46 32 24,51 784,32
Готовые блюда Итальянской кухни
96 Запеканка с радужной форелью 0,3 9 63,19 568,71
97 "Лазанья" мясная 9 61,01 549,09
98 "Лазанья" овощная 9 61,01 549,09
99 "Паста" с цыплёнком 9 59,92 539,28
125445, г. Москва, ул. Смольная 24а тел/факс  +7 (495) 980-8186